Количество чистых углеводов в рекомендуемых продуктах для кето диеты.
Животные продукты
Продукт | Чистые углеводы (граммы) | Размер порции |
Мясо и рыба | 0 | 150 г |
Органы животных, печень | 3 | 150 г |
Креветки (приготовленные) | 1,4 | 150 г |
Яйца | 0,7 | 1 большое |
Жирные сливки | 1,6 | 60 мл |
Сливочное масло | 0 | 1 ст.л. |
Жирный сыр | 0,4 | 30 г |
Жирный сливочный сыр | 1,6 | 50 г |
Продукт | Чистые углеводы (граммы) | Размер порции |
Средний салат (нарезанный) | 0,5 | 1 чашка, 50 г |
Швейцарский мангольд (нарезанный) | 0,8 | 1 чашка, 35 г |
Капуста листовая (нарезанная) | 0,8 | 1 чашка, 35 г |
Бок-чой (нарезанный) | 0,8 | 1 чашка, 70 г |
Спаржа | 2,7 | 150 г |
Зеленая фасоль | 6,4 | 150 г |
Летний сквош (цукини/кабачок) | 3,2 | 150 г |
Зимний сквош (тыква) | 9 | 150 г |
Огурец | 2,2 | 150 г |
Шпинат (приготовленный) | 1,2 | ½ стакана, 90 г |
Кудрявая капуста (итальянская темнолистовая) | 2,1 | 150 г |
Кудрявая капуста | 5,4 | 150 г |
Савойская капуста | 4,5 | 150 г |
Белая капуста | 5 | 150 г |
Красная капуста | 7,9 | 150 г |
Стебель сельдерея | 1,6 | 3 средних, 120 г |
Зеленый болгарский перец | 3,5 | Шт., 120 г |
Красный болгарский перец | 4,7 | Шт., 120 г |
Помидоры (нарезанные) | 4,8 | 1 чашка, 180 г |
Баклажаны | 3,5 | 150 г |
Брокколи (нарезанная) | 6,1 | 150 г |
Цветная капуста | 4,5 | 150 г |
Белые грибы | 3,4 | 150 г |
Коричневые грибы | 5,6 | 150 г |
Лук репчатый (нарезанный) | 2,2 | ¼ чашки, 40 г |
Чеснок | 0,9 | 1 зубок |
Источник | Чистые углеводы (граммы) | Размер порции |
Клубника (нарезанная) | 4,7 | ½ стакана, 85 г |
Малина | 3,3 | ½ стакана, 62 г |
Ежевика | 3,1 | ½ стакана, 72 г |
Черника | 8,9 | ½ стакана, 74 г |
Авокадо | 3,7 | Шт., средний (200 г) |
Продукт | Чистые углеводы (граммы) | Размер порции |
Орехи макадамии | 1,5 | 30 г |
Миндаль | 2,7 | 30 г |
Орехи пекан | 1,2 | 30 г |
Фундук | 2 | 30 г |
Грецкие орехи | 2 | 30 г |
Орехи кешью | 7,6 | 30 г |
Семена тыквы | 1,3 | 30 г |
Семена подсолнечника | 3,2 | 30 г |
Тахини (несладкая кунжутная паста) | 1,8 | 1 ст. л. |
Семена чиа | 0,4 | 1 ст. л. |
Фисташки | 4,9 | 30 г |
Приправы и прочее
Продукт | Чистые углеводы (граммы) | Размер порции |
Миндальное молоко (несладкое) | 0,3 | ¼ чашки, 60 мл |
Кокосовое молоко | 1,6 | ¼ чашки, 60 мл |
Кокосовые сливки | 2,7 | ¼ чашки, 60 мл |
Оливки | 0,2 | 30 г |
Квашеная капуста | 0,5 | ¼ чашки, 35 г |
Горчица | 0,7 | 1 ст. л. |
Томатное пюре | 5,7 | 1 ст. л. |
Яблочный уксус | 0,1 | 1 ст. л. |
Аминокислоты сырого кокоса | 1 | 1 ст. л. |
Черный шоколад (85%) | 5,7 | 30 г |
Кокосовая мука | 3,2 | ¼ чашки, 30 г |
Миндальная мука | 2,2 | ¼ чашки, 25 г |
Льняная мука | 0,6 | ¼ чашки, 38 г |
Псиллиум | 1,4 | ¼ чашки, 16 г |
Эритрит | 0,5 | 1 ст. л. |
Жидкая стевия | < 0,1 | ¼ ч. л. |
Сухое красное вино | 6 | 1 бокал |
Сухое белое вино | 6 | 1 бокал |
Спирт (без сахара, ~ 40% об.) | 0 | 44 мл |