Белок не встречается только в мясе. Существует множество белковых и растительных источников белка!
Примечание: чем больше мясо содержит жира, тем меньше в нем белка.
Мясо, рыба и морепродукты
Продукт | Количество белка (граммы) | Размер порции |
Индейка/куриная грудка | 37 | 150 г |
Куриные бедрышки | 29 | 150 г |
Говядина, постный стейк | 31 | 150 г |
Стейк из говядины, рибай | 28 | 150 г |
Свиная корейка (отбивная) | 31 | 150 г |
Стейк из оленины | 32 | 150 г |
Баранья отбивная | 28 | 150 г |
Утка (только мясо) | 30 | 150 г |
Утка (мясо и кожа) | 17 | 150 г |
Бекон | 12 | 3 кусочка, 90 г |
Салями Чоризо | 22 | 90 г |
Лосось | 32 | 150 г |
Тунец | 37 | 150 г |
Треска | 27 | 150 г |
Сардины | 30 | 150 г |
Скумбрия | 28 | 150 г |
Морской окунь | 28 | 150 г |
Морской лещ | 36 | 150 г |
Креветки, мидии, моллюски | 22 | 150 г |
Осьминог | 19 | 150 г |
Кальмары | 23 | 150 г |
Лобстер | 25 | 150 г |
Студень | 6 | 1 ст. л. |
Источники белка для вегетарианцев:
Яйца и молочные продукты
Продукт | Количество белка (граммы) | Размер порции |
Куриные яйца | 6,3 | Шт., большое |
Утиные яйца | 9 | Шт., большое |
Жирные сливки | 1,1 | ¼ стакана |
Сливочное масло | 1,2 | ¼ стакана |
Сливочный сыр | 3,5 | ¼ стакана |
Твердый сывороточный сыр (например, чеддер) | 14,2 | 60 г |
Моцарелла | 13,8 | 60 г |
Фета | 8,1 | 60 г |
Маскарпоне | 3,6 | ¼ стакана |
Рикотта | 6,9 | ¼ стакана |
Орехи и семена
Продукт | Количество белка (граммы) | Размер порции |
Миндаль | 6 | 30 г |
Грецкие орехи | 4,3 | 30 г |
Орехи пекан | 2,6 | 30 г |
Фундук | 4,2 | 30 г |
Орехи макадамии | 2,2 | 30 г |
Кешью | 5,2 | 30 г |
Фисташки | 5,7 | 30 г |
Бразильские орехи | 4,1 | 30 г |
Кедровые орехи | 3,9 | 30 г |
Семена тыквы | 8,6 | 30 г |
Семена подсолнечника | 5,9 | 30 г |
Семена кунжута/тахини | 5 | 30 г |
Овощи, фрукты и прочее
Продукт | Количество белка (граммы) | Размер порции |
Брокколи | 2,6 | 1 стакан(нарезанная) |
Рапини | 1,3 | 1 стакан |
Сладкий горох | 1,7 | 1 стакан |
Зеленая фасоль | 1,8 | 1 стакан |
Пророщенные бобы | 1,5 | 1 стакан |
Шпинат | 5,3 | 1 стакан (приготовленный) |
Кудрявая капуста | 2,2 | 1 стакан |
Артишок | 4,2 | Средний |
Спаржа | 2,9 | 1 стакан |
Цветная капуста | 2,1 | 1 стакан(нарезанная) |
Грибы (средние) | 1-2,5 | 1 стакан (кусочками) |
Кокос | 1 | ¼ стакана (измельченный) |
Кокосовое молоко | 1,1 | ¼ стакана |
Авокадо | 4 | Средний кусочек |
Темпе | 7,7 | ¼ стакана |
Вяленые помидоры | 1,4 | ¼ стакана |
Морские водоросли (например, вакамэ) | 10 | 1 стакан |
Добрый день! Сколько вмещается в одну чашку, скажите, пожалуйста! Вес в граммах?
Здравствуйте, 200 грамм)